Laufleistung 227
- 
			R5 Schalter 50.000 km und mehr (11) 5%
- 
			R5 Schalter 100.000 km und mehr (10) 4%
- 
			R5 Schalter 150.000 km und mehr (6) 3%
- 
			R5 Automatik 50.000 km und mehr (9) 4%
- 
			R5 Automatik 100.000 km und mehr (6) 3%
- 
			R5 Automatik 150.000 km und mehr (14) 6%
- 
			V6 TDi Schalter 50.000 km und mehr (3) 1%
- 
			V6 TDi Schalter 100.000 km und mehr (7) 3%
- 
			V6 TDi Schalter 150.000 km und mehr (2) 1%
- 
			V6 TDi Automatik 50.000 km und mehr (44) 19%
- 
			V6 TDi Automatik 100.000 km und mehr (34) 15%
- 
			V6 TDi Automatik 150.000 km und mehr (14) 6%
- 
			V6 50.000 km und mehr (5) 2%
- 
			V6 100.000 km und mehr (10) 4%
- 
			V6 150.000 km und mehr (2) 1%
- 
			V8 50.000 km und mehr (9) 4%
- 
			V8 100.000 km und mehr (5) 2%
- 
			V8 150.000 km und mehr (7) 3%
- 
			V10 TDi 50.000 km und mehr (6) 3%
- 
			V10 TDi 100.000 km und mehr (6) 3%
- 
			V10 TDi 150.000 km und mehr (15) 7%
- 
			W12 50.000 km und mehr (1) 0%
- 
			W12 100.000 km und mehr (1) 0%
- 
			W12 150.000 km und mehr (0) 0%
Es wäre doch interessant zu wissen, oder?
 
		 
		
		
	 
 
															
		
 
 
 
 


 
 
