Was ist denn heute mit dem Server los?

  • So ich habe die Datenbank auch mal analysiert und keine Fehler gefunden. Die Datensätze wurde zudem auch optimiert...

    Wenn ich wieder einmal etwas in der Art feststellt, dann versucht mal folgendes und speichert das Resultat bitte ab.

    START
    AUSFÜHREN
    CMD
    tracert https://www.touareg-freunde.de/

    dann seht ihr den Weg eurer Packete zum Server und wie lange sie wo andauern. :guru:

    Viele Grüße
    Eric



    <Beispiel>

    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    Routenverfolgung zu https://www.touareg-freunde.de/ [213.239.210.59] über maximal 30 Abs
    chnitte:

    1 4 ms 2 ms 2 ms localhost [192.168.178.1]
    2 9 ms 8 ms 8 ms dslb-084-058-128-001.pools.arcor-ip.net [84.58.128.1]
    3 9 ms 8 ms 8 ms ffm-145-254-1-25.arcor-ip.net [145.254.1.25]
    4 9 ms 8 ms 9 ms ffm-145-254-16-182.arcor-ip.net [145.254.16.182]
    5 9 ms 8 ms 8 ms gi0-3-rt1-ffm2.core.noris.net [80.81.192.88]
    6 25 ms 45 ms 52 ms gi1-24-604-rt3-nbg3.core.noris.net [213.95.0.197]
    7 13 ms 12 ms 12 ms gi-upl.RS8K1.CISO2.hetzner.de [213.133.96.25]
    8 12 ms 12 ms 12 ms gi-upl.RS8600.CISO6.hetzner.de [213.239.240.197]
    9 13 ms 12 ms 12 ms et-1-16.RS3K5.RZ6.hetzner.de [213.239.239.198]
    10 14 ms 12 ms 12 ms https://www.touareg-freunde.de/ [213.239.210.59]

    Ablaufverfolgung beendet.

    Node 6 (habe ich rot gemacht) ist im Vergleich zu den Restlichen sehr langsam. Das ist ein Knotenpunkt zwischen zwei Netzen.

  • so siehts bei mir über t-online aus.

    Gruß Andreas

    1 56 ms 55 ms 55 ms 217.0.116.89
    2 56 ms 55 ms 55 ms 217.0.70.66
    3 58 ms 57 ms 57 ms m-ec1.M.DE.net.DTAG.DE [62.154.28.26]
    4 57 ms 58 ms 58 ms so-2-3-0-zcr1.muc.cw.net [62.208.255.1]
    5 58 ms 58 ms 57 ms ge-0-0-0-3-zcr2.muc.cw.net [195.2.3.118]
    6 64 ms 63 ms 65 ms as0-bcr2.fra.cw.net [62.208.240.213]
    7 65 ms 63 ms 63 ms so-1-2-0-dcr2.fra.cw.net [195.2.10.78]
    8 68 ms 68 ms 69 ms gi-upl.RS8K1.CISO2.hetzner.de [213.239.240.193]
    9 67 ms 68 ms 68 ms gi-upl-2.RS8600.CISO6.hetzner.de [213.239.240.131

    10 69 ms 68 ms 68 ms et-1-16.RS3K5.RZ6.hetzner.de [213.239.239.198]
    11 68 ms 68 ms 68 ms https://www.touareg-freunde.de [213.239.210.59]

  • na ja..... ist wohl normal, denke ich....
    andere Sites sind auch nicht schneller..

    1 64 ms 54 ms 55 ms 217.0.116.111
    2 40 ms 41 ms 39 ms 217.0.71.170
    3 51 ms 50 ms 50 ms b-ea1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.46.178]
    4 49 ms 50 ms 50 ms so-0-1-0-gcr1.bcx.cw.net [194.221.42.73]
    5 57 ms 58 ms 57 ms ge-3-2-0-bcr2.fra.cw.net [195.2.3.125]
    6 56 ms 58 ms 58 ms so-1-2-0-dcr2.fra.cw.net [195.2.10.78]
    7 61 ms 61 ms 60 ms noris2.fra.cw.net [208.175.236.18]
    8 61 ms 60 ms 61 ms gi-upl.RS8600.CISO6.hetzner.de [213.239.240.197]

    9 62 ms 60 ms 61 ms et-2-16.RS3K5.RZ6.hetzner.de [213.239.239.230]
    10 61 ms 60 ms 60 ms https://www.touareg-freunde.de [213.239.210.59]

  • Hallo Eric,
    das würde ich nicht voraussetzen, dass Du die Nacht für mich durchmachst.
    Verwundert bin ich ich schon.
    Nach meinem ersten Posting funktionierte es für eine Stunde.
    Danach ging das Theater wieder los.
    Dies ist alles PC und IP unabhängig und tritt seltsamer Weise nur bei meinem User auf.

    Und nun ..................?
    Es läuft wieder!
    Na ja, ich warte mal ab.


    Gruß

    Hannes

  • Seltsam Hannes ab und an schleift es aber vielleicht liegt es ja an 1&1 oder T-Online .....
    oder Die Leitungen Richtung Niedersachsen und Thüringen sind gelegentlich verstopft ..... tststststs:zwinker: :zwinker: :zwinker: